<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>female PROFESSIONALS</title>
	<atom:link href="http://www.female-professionals.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.female-professionals.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2013 10:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fachtag &#8220;Geschlechterpolitiken in Bildung und Gesellschaft&#8221;</title>
		<link>http://www.female-professionals.de/female-professionals/fachtag-geschlechterpolitiken-in-bildung-und-gesellschaft/</link>
		<comments>http://www.female-professionals.de/female-professionals/fachtag-geschlechterpolitiken-in-bildung-und-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Schnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[female PROFESSIONALS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.female-professionals.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[„Geschlechterpolitiken in Bildung und Gesellschaft&#8221; war das Thema des Fachtages, der am 25.04.2013 im DGB-Haus in Bremen stattfand. Eingeladen hatten der Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN (AL), der Arbeitskreis Gender Mainstreaming von AL sowie AL Bremen. Etwa 60 Personen diskutierten die &#8230; <a href="http://www.female-professionals.de/female-professionals/fachtag-geschlechterpolitiken-in-bildung-und-gesellschaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Geschlechterpolitiken in Bildung und Gesellschaft&#8221; war das Thema des Fachtages, der am 25.04.2013 im DGB-Haus in Bremen stattfand. Eingeladen hatten der Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN (AL), der Arbeitskreis Gender Mainstreaming von AL sowie AL Bremen. Etwa 60 Personen diskutierten die geschlechterbezogenen Aspekte der thematischen Bereiche Bildung und Gesellschaft.</p>
<p>Verschiedene Ansätze und Ergebnisse der geschlechterbezogenen Bildungsarbeit sowie geschlechterpolitische Ansprüche und Entwicklungen standen im Fokus des Austauschs. Die nach wie vor für Gesellschaft, Politik und (außerschulische) Bildungsarbeit hochaktuelle Debatte wurde in einem Fachvortrag von Dr. Barbara Stiegler umrissen, die hiermit das gesamte Spektrum der Ansprüche und Realitäten des Themas aufzeigte. In themenspezifischen Workshops diskutierten die Teilnehmenden daraufhin intensiv einzelne Facetten, wie Genderbezüge in der politischen Bildung, geschlechterreflektierende Jugendarbeit, Geschlechteraspekte von Armut und Reichtum, geschlechtergerechte betriebliche Gesundheitsförderung sowie Demografie und Gender im Betrieb. Der Bundesarbeitskreis AL fasst die erfolgreichen Ergebnisse des Fachtages in einer Tagungsdokumentation zusammen und stellt sie den Teilnehmenden elektronisch zur Verfügung.</p>
<p><a href="http://www.female-professionals.de/wp-content/uploads/2013/04/Fachtag_Geschlechterpolitiken2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-728" title="Fachtag_Geschlechterpolitiken" src="http://www.female-professionals.de/wp-content/uploads/2013/04/Fachtag_Geschlechterpolitiken2.jpg" alt="" width="420" height="155" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.female-professionals.de/female-professionals/fachtag-geschlechterpolitiken-in-bildung-und-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute ist Equal Pay Day!</title>
		<link>http://www.female-professionals.de/female-professionals/heute-ist-equal-pay-day/</link>
		<comments>http://www.female-professionals.de/female-professionals/heute-ist-equal-pay-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 10:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Schnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[female PROFESSIONALS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.female-professionals.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Schwerpunktthema 2013: &#8220;Lohnfindung in den Gesundheitsberufen &#8211; viel Dienst, wenig Verdienst&#8221; Die Mehrzahl der Beschäftigten in den Gesundheitsberufen ist weiblichen Geschlechts. Ihre hohe fachliche und soziale Kompetenz findet keinen angemessenen Niederschlag in der Vergütung. Daran ändert auch der bestehende und &#8230; <a href="http://www.female-professionals.de/female-professionals/heute-ist-equal-pay-day/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Schwerpunktthema 2013: &#8220;Lohnfindung in den Gesundheitsberufen &#8211; viel Dienst, wenig Verdienst&#8221;</p>
<div>
<div>
<p>Die Mehrzahl der Beschäftigten in den Gesundheitsberufen ist weiblichen Geschlechts. Ihre hohe fachliche und soziale Kompetenz findet keinen angemessenen Niederschlag in der Vergütung. Daran ändert auch der bestehende und weiter anwachsende Fachkräftemangel in diesen Berufen bisher nichts. Nach wie vor gibt es eine monetäre Unterbewertung einer großen, überwiegend weiblich besetzten Berufsgruppe im sekundären Dienstleistungssektor mit einer Lohnlücke von 22%!</p>
<p>Eine angemessene Höherbewertung trägt demnach nicht nur erheblich zur Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, sondern auch zur Schließung dieser Lohnlücke bei. Diese Schließung ist wesentliches Ziel am Equal Pay Day. Ein weiterer Grund ist, dass mit angemessener Bezahlung und attraktiven Arbeitsbedingungen in Zeiten des Fachkräftemangels erfolgreicher als bisher der zum Erhalt der bestehenden Infrastruktur dringend benötigte Nachwuchs angeworben werden kann. Eine gute und bezahlbare Infrastruktur auch für kranke und betreuungsbedürftige alte Menschen ist wesentliche Voraussetzung für alle berufstätigen Frauen, die in Ausübung ihrer erlernten Berufe eine kontinuierliche Erwerbstätigkeit und einen Aufstieg in die Führungsebenen anstreben.</p>
<p>Auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber profitieren von verbesserten Einkommensperspektiven für Frauen und Männer in Gesundheitsberufen: sie binden damit bewährte Fachkräfte an ihr Unternehmen.</p>
<p>Auf der Website <a href="http://www.equalpayday.de" target="_blank">www.equalpayday.de</a> finden Sie weitere Informationen zum Equal Pay Day!</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.female-professionals.de/female-professionals/heute-ist-equal-pay-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachtag „Geschlechterpolitiken in Bildung und Gesellschaft“</title>
		<link>http://www.female-professionals.de/female-professionals/fachtag-%e2%80%9egeschlechterpolitiken-in-bildung-und-gesellschaft/</link>
		<comments>http://www.female-professionals.de/female-professionals/fachtag-%e2%80%9egeschlechterpolitiken-in-bildung-und-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 08:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Schnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[female PROFESSIONALS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.female-professionals.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN (AL) lädt gemeinsam mit dem Arbeitskreis Gender Mainstreaming und AL Bremen Interessierte zum Fachtag „Geschlechterpolitiken in  Bildung und Gesellschaft” nach Bremen ein. Geschlechterthemen sind so relevant und aktuell wie nie. Unter welcher Überschrift sie diskutiert &#8230; <a href="http://www.female-professionals.de/female-professionals/fachtag-%e2%80%9egeschlechterpolitiken-in-bildung-und-gesellschaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.female-professionals.de/wp-content/uploads/2013/03/Fachtag_Geschlechterpolitiken_Einladungsflyer.pdf" target="_blank"><img class="alignright  wp-image-708" title="Bild_Flyer_Fachtag_k" src="http://www.female-professionals.de/wp-content/uploads/2013/03/Bild_Flyer_Fachtag_k1.jpg" alt="" width="91" height="184" /></a>Der Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN (AL) lädt gemeinsam mit dem Arbeitskreis Gender Mainstreaming und AL Bremen Interessierte zum Fachtag „Geschlechterpolitiken in  Bildung und Gesellschaft” nach Bremen ein.</p>
<p>Geschlechterthemen sind so relevant und aktuell wie nie. Unter welcher Überschrift sie diskutiert werden ist derweil vielfältig. Einmal wird von den Jungen als den neuen Bildungsverlierern gesprochen, dann ist die Forderung nach mehr männlichen Betreuern vor allem im frühkindlichen Bildungsbereich zu vernehmen. Aktuell ist es die Debatte um den alltäglichen Sexismus und damit einhergehend um ungleiche Verteilung von Macht und Einfluss in der Gesellschaft, die die Berichterstattung dominiert.</p>
<p>Auf die Bereiche Bildung  und Gesellschaft soll während eines Fachtags der Fokus gelegt werden, gemeinsam möchten wir uns den geschlechterbezogenen Aspekten hier thematisch nähern. Wir wollen den Tag nutzen, um gemeinsam über verschiedene Ansätze und Ergebnisse der  geschlechterbezogenen Bildungsarbeit sowie geschlechterpolitische Ansprüche und Entwicklungen ins Gespräch zu kommen, uns auszutauschen und zu diskutieren.</p>
<p>Zum Flyer und zu den Anmeldungsinformationen gelangen Sie <a href="http://www.female-professionals.de/wp-content/uploads/2013/03/Fachtag_Geschlechterpolitiken_Einladungsflyer.pdf">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.female-professionals.de/female-professionals/fachtag-%e2%80%9egeschlechterpolitiken-in-bildung-und-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Redation Demografieportal lädt ein zum Online-Dialog</title>
		<link>http://www.female-professionals.de/female-professionals/die-redation-demografieportal-ladt-ein-zum-online-dialog/</link>
		<comments>http://www.female-professionals.de/female-professionals/die-redation-demografieportal-ladt-ein-zum-online-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Schnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[female PROFESSIONALS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.female-professionals.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung startete am 4. Oktober 2012 ein Demografieportal, das unter der Adresse www.politik-fuer-alle-generationen.de aufgerufen werden kann. Die Plattform lädt zum Austausch zwischen Politik, Wissenschaft, Verbänden, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürgern ein. Expertinnen- und Expertenbeiträge und Kommentare können noch bis &#8230; <a href="http://www.female-professionals.de/female-professionals/die-redation-demografieportal-ladt-ein-zum-online-dialog/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesregierung startete am 4. Oktober 2012 ein Demografieportal, das unter der Adresse www.politik-fuer-alle-generationen.de aufgerufen werden kann. Die Plattform lädt zum Austausch zwischen Politik, Wissenschaft, Verbänden, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürgern ein.</p>
<p>Expertinnen- und Expertenbeiträge und Kommentare können noch bis zum 31. März 2013 dort eingestellt werden. Derzeit wurden bereits über 60 Beiträge und fast 100 Kommentare abgegeben. Eine Zusammenfassung der Online-Diskussion wird zum 2. Demografiegipfel der Bundesregierung am 14.05.2013 vorgelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.female-professionals.de/female-professionals/die-redation-demografieportal-ladt-ein-zum-online-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den zweiten Fortschrittsreport „Altersgerechte Arbeitswelt“ heraus</title>
		<link>http://www.female-professionals.de/female-professionals/das-bundesministerium-fur-arbeit-und-soziales-gibt-den-zweiten-fortschrittsreport-%e2%80%9ealtersgerechte-arbeitswelt-heraus/</link>
		<comments>http://www.female-professionals.de/female-professionals/das-bundesministerium-fur-arbeit-und-soziales-gibt-den-zweiten-fortschrittsreport-%e2%80%9ealtersgerechte-arbeitswelt-heraus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Schnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[female PROFESSIONALS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.female-professionals.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Ca. zwei Jahre nach dem Bericht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre knüpft das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit dem zweiten Fortschrittsreport „Altersgerechte Arbeitswelt“ an. Thematisiert werden vor allem die Themen Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsorganisation. Enthalten sind darüber hinaus &#8230; <a href="http://www.female-professionals.de/female-professionals/das-bundesministerium-fur-arbeit-und-soziales-gibt-den-zweiten-fortschrittsreport-%e2%80%9ealtersgerechte-arbeitswelt-heraus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca. zwei Jahre nach dem Bericht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre knüpft <a href="http://www.female-professionals.de/wp-content/uploads/2013/02/BMAS_Fortschrittsbericht1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-687" title="BMAS_Fortschrittsbericht" src="http://www.female-professionals.de/wp-content/uploads/2013/02/BMAS_Fortschrittsbericht1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit dem zweiten Fortschrittsreport „Altersgerechte Arbeitswelt“ an. Thematisiert werden vor allem die Themen Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsorganisation. Enthalten sind darüber hinaus auch aktualisierte statistische Daten zur Beschäftigungssituation Älterer.</p>
<p>Insgesamt wird im Bericht ein noch erheblicher Bedarf an alternsgerechter Arbeitsgestaltung identifiziert, gerade in kleinen und mittelgroßen Betrieben. Zum Bericht gelangen Sie <a href="http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/fortschrittsreport-februar-2013.pdf?__blob=publicationFile" target="_blank">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.female-professionals.de/female-professionals/das-bundesministerium-fur-arbeit-und-soziales-gibt-den-zweiten-fortschrittsreport-%e2%80%9ealtersgerechte-arbeitswelt-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
